神奈川県の相模原市緑区にある橋本駅は、JR東日本の横浜線と相模線、京王電鉄が利用でき、またショッピングモールも充実している生活の便利なエリアです。
この橋本では、アクセスの便利な場所にiPhone修理店がいくつか出店しています。このうち、利用者の多いおすすめの非正規店をご紹介します。
iPhone修理救急便橋本駅ビル店
橋本駅から徒歩10秒という好立地、「味の食彩館はしもと」の2FにあるiPhone修理店です。
仕事や学校の帰り、ショッピングの合間などに気軽に利用できます。年中無休で営業しているのもうれしいポイント。
総務省登録済みの店舗のため、修理に使用する部品の品質も高いものが使われており、技術面ももちろん問題ありません。
基本情報
正規・非正規店 | 非正規 |
---|---|
総務省登録の有無 | ◯ |
保証期間 | 3ヶ月 |
郵送修理の有無 | ◯ |
修理項目の一覧
修理内容 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
画面割れ(軽度) | ¥2,350~ | 約20分~ |
画面割れ(重度) | ¥3,880~ | 約20分~ |
バッテリー交換修理 | ¥2,780~ | 約5分~ |
その他の修理 | ¥1,980~ | - |
店舗の詳細情報
所在地 | 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-1-24 味の食彩館はしもと2F |
---|---|
アクセス | JR「橋本」駅から徒歩10秒 |
営業時間 | 平日 11:00~21:00 土日祝 10:00~21:00 |
定休日 | 無休 |
電話番号 | 0120-074-119 |
SmaPla アリオ橋本店
橋本駅から徒歩11分ほどの場所にある、アリオ橋本2Fで営業中のiPhone修理、スマホアクセサリー販売のお店です。
アリオにあるお店のため、巡回バスも利用できて便利です。事前予約やアンケート回答などで割引をしてもらえるキャンペーンがあります。
修理項目も充実しているため、さまざまなトラブルを解決してくれます。修理料金には別途、作業工賃¥3,000が掛かるため注意してください。
基本情報
正規・非正規店 | 非正規 |
---|---|
総務省登録の有無 | × |
保証期間 | 1ヶ月~ |
郵送修理の有無 | × |
修理項目の一覧
修理内容 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
画面割れ(軽度) | ¥5,750~ | 約30分~ |
画面割れ(重度) | ¥7,750~ | 約30分~ |
バッテリー交換修理 | ¥6,500~ | 約10分~ |
フロント/バックカメラ修理 | ¥9,000~ | - |
充電部分の修理 | ¥9,000~ | - |
スピーカーの修理 | ¥9,000~ | - |
※作業工賃込みの料金です
店舗の詳細情報
所在地 | 〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1−22 アリオ橋本2F 237区画 |
---|---|
アクセス | JR「橋本」駅から徒歩11分 |
営業時間 | 10:00~19:00(受付18:30) |
定休日 | 水曜 |
電話番号 | 042-703-5711 |
モバイアス イオン橋本店
JR橋本駅の北口改札から徒歩1分、駅前にあるイオン橋本店内5Fで営業しているお店です。
店頭持ち込みのほかにも、事前に電話やメールで問い合わせれば郵送修理も受け付けてくれるようです。
修理可能なメニューが充実しており、水没や起動をくり返す(通称リンゴループ)なども対応してくれるので、まず相談してみてはいかがでしょうか。
基本情報
正規・非正規店 | 非正規 |
---|---|
総務省登録の有無 | × |
保証期間 | 1ヶ月または3ヶ月 |
郵送修理の有無 | ◯ |
修理項目の一覧
修理内容 | 料金 | 時間 |
---|---|---|
画面割れ(軽度) | ¥3,480~ | 約60分~ |
画面割れ(重度) | ¥5,480~ | 約60分~ |
水没修理 | ¥9,800 | 約180分~ |
バッテリー交換修理 | ¥3,480~ | 約30分~ |
フロント/バックカメラ修理 | ¥4,500~ | 約60分~ |
スリープボタン(電源)修理 | ¥4,500~ | 約60分~ |
充電部分の修理 | ¥5,000~ | 約60分~ |
スピーカー修理 | ¥5,000~ | 約60分~ |
店舗の詳細情報
所在地 | 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-2-1 イオン橋本店5階 |
---|---|
アクセス | JR「橋本」駅 北口改札から徒歩1分 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
定休日 | 不明 |
電話番号 | 042-703-7190 |
まとめ:各社の修理項目別・料金比較表
ご紹介した店舗の、各種修理項目における料金を比較した表です。
店舗名 | 画面割れ | バッテリー | 水没 |
---|---|---|---|
iPhone修理救急便 | ¥2,350~ | ¥2,780~ | - |
SmaPla | ¥5,750~ | ¥6,500~ | - |
モバイアス | ¥3,480~ | ¥3,480~ | ¥9,800 |
正規店 | ¥19,400~ | ¥11,200~ | ¥37,400~ |
非正規店の場合、データに関する操作はおこなわないため、そのまま持ち込んでも大丈夫ですが、できれば念のためバックアップしておくと安心です。